| Код | Наименование | Цена |
| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
|---|---|---|
| 1.1.1 | Прием-консультация первичная врача-дерматолога к.м.н./высш. кат. | 2 500 |
| 1.1.2 | Прием-консультация повторная врача-дерматолога к.м.н./высш. кат. | 1 900 |
| 1.1.3 | Осмотр врача-дерматолога к.м.н./высш. кат. | 1 400 |
| 1.1.4 | Прием-консультация первичная врача-дерматолога | 2 100 |
| 1.1.5 | Прием-консультация повторная врача-дерматолога | 1 500 |
| 1.1.6 | Осмотр врача-дерматолога | 1 200 |
| 1.1.7 | Прием-консультация первичная врача-косметолога | 2 100 |
| 1.1.8 | Прием-консультация повторная врача-косметолога | 1 500 |
| 1.1.9 | Приём-консультация врача-дерматолога/косметолога в рамках процедуры |
900 |
| 1.1.10 | Прием-консультация врача маммолога-онколога первичная | 2 500 |
| 1.1.11 | Прием-консультация маммолога-онколога повторная | 2 000 |
| ДЕРМАТОЛОГИЯ, КОСМЕТОЛОГИЯ ПРОЦЕДУРЫ | ||
| 1.2.1 | Очищение кожи лица с акне | 4 150 |
| 1.2.2 | Аппаратное очищение и увлажнение кожи лица | 2 200 |
| 1.2.3 | Аппаратное очищение и увлажнение кожи лица в компл. уходе | 1 150 |
| 1.2.4 | Очищение здоровой кожи лица | 3 500 |
| 1.2.5 | Очищение кожи спины и рук | 4 500 |
| 1.2.6 | Лифтинг-массаж лица (без учета косметических средств) | 3 550 |
| 1.2.7 | Лифтинг-массаж лица (без учета космет. средств), в компл. уходе |
2 550 |
| 1.2.8 | Микротоковая терапия | 3 250 |
| 1.2.9 | Микротоковая терапия , в комплексном уходе | 2 250 |
| 1.2.10 | Микротоковая терапия периорбитальной зоны в комплексном уходе |
1 650 |
| 1.2.12 | Уход "Молочный пилинг" | 5 500 |
| 1.2.14 | Christina Уход с шелковыми волокнами лицо, шея | 4 250 |
| 1.2.15 | Christina Уход с шелковыми волокнами лицо, шея, декольте | 4 750 |
| 1.2.16 | Удаление милиума | 350 |
| 1.2.17 | Ультразвуковая терапия, 30 минут | 800 |
| 1.2.18 | Постлазерный уход | 3 650 |
| 1.2.19 | Уход Облако Афродиты | 4 800 |
| 1.2.20 | AQUAJET Аквапилинг (без учёта стоимости препаратов), 15 мин. | 1 000 |
| 1.2.21 | AQUAJET Аквапилинг (без учёта стоимости препаратов), 30 мин. | 1 800 |
| 1.2.22 | AQUA JET Аквапилинг в рамках программы | 600 |
| 1.2.23 | Процедура AntiAGAlex | 7 650 |
| 1.2.24 | Экспресс уход Le Mieux | 4 500 |
| 1.2.25 | Уход "Новогодний" | 5 900 |
| 1.2.26 | Flash-уход "D-TOX" Academie | 4 800 |
| 1.2.41 | Уход "Фарфоровый глянец" / Le Mieux | 6 000 |
| BIOLOGIQUE RECHERCHE (УХОД ЗА ЛИЦОМ) | ||
| 1.2.41 | LIFT C.V.S. (ручной лифтинг лица) 1,5 часа | 15 900 |
| 1.2.42 | Soin restructurant et lissant 1,5 часа | 15 900 |
| 1.2.43 | Remodeling Face 1,5 часа | 14 300 |
| 1.2.44 | Remodeling Face для зрелой кожи 1,5 часа | 17 100 |
| 1.2.45 | МС110 + Placenta (лечение акне) 1,5 часа | 12 300 |
| 1.2.46 | МС110 + Placenta 1,5 часа | 10 500 |
| 1.2.47 | Маска с фруктовыми кислотами 1,5 часа | 10 500 |
| 1.2.48 | Маска Эксфолиант P 50 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.49 | МикроПинч Лаб для волос 1 час | 19 500 |
| 1.2.50 | Гидратация + Оксигенация 1 час | 10 500 |
| 1.2.51 | Интегральный комплекс 1,5 часа | 14 500 |
| 1.2.52 | Морской комплекс 1,5 часа | 13 400 |
| 1.2.53 | Оксигенирующий комплекс 1 час | 13 500 |
| 1.2.54 | Осветляющий уход 1,5 часа | 13 300 |
| 1.2.55 | Магическая маска 1 час | 12 500 |
| 1.2.56 | Тонус с маской Vivant (лечение акне) 1 час | 10 500 |
| 1.2.57 | Холодная маска 1 час | 12 500 |
| 1.2.58 | Бустер VIP О2 1,5 часа | 23 700 |
| 1.2.59 | Талескин 1,5 часа | 18 500 |
| 1.2.60 | Экспресс дегустация уход 45 минут | 4 500 |
| 1.2.96 | Уход Biologique Recherche авторский | 4 200 |
| BIOLOGIQUE RECHERCHE (УХОД ЗА ТЕЛОМ) | ||
| 1.2.61 | Подготовительный комплекс Gommage P50 | 13 900 |
| 1.2.62 | Подтягивающий уход Lift CVS Body | 21 000 |
| 1.2.63 | Дренирующий уход на основе комплекса эфирных масел | 16 500 |
| 1.2.64 | Детоксицирующий уход с морскими водорослями | 16 500 |
| 1.2.65 | Липолитический уход Anti - C | 13 900 |
| 1.2.66 | Уход «Легкие ноги» | 5 800 |
| 1.2.67 | Доп. Обертывание Морские водоросли | 3 900 |
| УХОД СПА THALION (ТЕЛО) | ||
| 1.2.70 | Уход "Минеральный гоммаж" 1 час | 8 000 |
| 1.2.71 | Обертывание "БУ-Марин" 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.72 | Обертывание "Анти стресс" ( с магнием) 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.73 | Обертывание "Тонус и упругость" 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.74 | Обертывание "Минеральная терапия" 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.75 | Обертывание "Скульптор тела" 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.76 | Обертывание "Морское" первичное 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.77 | Обертывание "Гармонизирующее" 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.78 | Обертывание "Три D-Актив утончение" 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.79 | Обертывание "Прозрачность Аттола" 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.80 | Обертывание Cellu-Contour 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.81 | Обертывание "Энергия морской воды" 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.82 | Обертывание "Кальций Анти-Эйдж" 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.83 | Обертывание "Пелоид Геранды" 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.84 | Обертывание "Активная ревитализация" 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.85 | Обертывание "Нега океана" 1,5 часа | 12 500 |
| 1.2.86 | Уход тело "Бесконечная нежность" 1 час | 8 500 |
| 1.2.87 | Уход тело "Крупинки моря" 1 час | 8 500 |
| 1.2.88 | Детский массаж с маслом морского магния 30 мин | 2 900 |
| 1.2.89 | Детский массаж с морским мангием апликации 45 мин | 3 550 |
| 1.2.90 | Детский массаж с морским кальцием апликации 45 мин | 3 550 |
| УХОД СПА THALION (ЛИЦО) | ||
| 1.2.91 | Уход " Наполнение красотой" 1 час | 7 300 |
| 1.2.92 | Уход " Сияние и энергия" 1 час | 7 300 |
| 1.2.93 | Уход " Лифитинг и упругость" 1 час | 10 500 |
| 1.2.94 | Уход " Активное укрепление" 1 час | 10 500 |
| 1.2.95 | Уход "Кислород и свечение " 1 час | 8 500 |
| ПИЛИНГИ | ||
| 1.2.27 | JM Peel / Джесснера, 2 мл. / Dermatime | 4 800 |
| 1.2.28 | JM Peel / Джесснера, локально / Dermatime | 600 |
| 1.2.29 | ArgilacticA Молочный, 2 мл. /Dermatime | 4 250 |
| 1.2.30 | Mandelic A40 Миндальный, 2 мл. /Dermatime | 4 250 |
| 1.2.31 | Пилинг Le Mieux, 1,5 мл. | 3 050 |
| 1.2.32 | Пилинг Le Mieux, 1,5 мл., в комплексном уходе | 2 350 |
| 1.2.33 | Пилинг Le Mieux, 2,5 мл. | 3 750 |
| 1.2.34 | Пилинг Le Mieux, 2,5 мл., в комплексном уходе | 2 850 |
| 1.2.35 | Golden Yellow Peel / Dermatime | 6 750 |
| 1.2.36 | ReVitaPeel / Ревитализирующий пилинг, 1 мл. | 3 500 |
| 1.2.37 | Пилинг двухфазный, гидролипидный PEACH PEEL, 1 мл. | 2 950 |
| 1.2.38 | Пилинг двухфазный, гидролипидный PEACH PEEL, 1 мл. ( в комплексном уходе) |
2 300 |
| 1.2.39 | FERULAC PEELS booster system / Medi+derma | 4 800 |
| 1.2.40 | Пилинг PRX-T33, 2 мл | 5 900 |
| ИНЪЕКЦИОННАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА Препараты на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты |
||
| 1.3.1 | Инъекционная контурная пластика BIOEXPANDER 1,1 мл | 15 500 |
| 1.3.2 | Инъекционная контурная пластика BIOEXPANDER 0,1 мл/коррекция рубцов | 4 000 |
| 1.3.4 | Инъекционная контурная пластика REGENYAL IDEA LIPS, 1мл. | 18 000 |
| 1.3.6 | Инъекционная контурная пластика STYLAGE XL, 1 мл. | 26 500 |
| 1.3.7 | Инъекционная контурная пластика STYLAGE XL, 2 мл. | 50 250 |
| 1.3.8 | Инъекционная контурная пластика RADIESSE, 1.5 мл. | 31 100 |
| 1.3.9 | Инъекционная контурная пластика STYLAGE М Lidocaine, 1 мл. | 24 000 |
| 1.3.11 | Инъекционная контурная пластика REPART PLA, 10 мл. | 45 200 |
| БОТУЛИНИЧЕСКИЙ НЕЙРОПЕПТИД (НЕЙРОПРОТЕИН) | ||
| 1.4.1 | ДИСПОРТ, 1 единица | 170 |
| 1.4.2 | МИОТОКС, 1 единица | 360 |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||
| 1.5.1 | Биоревитализация IAL SYSTEM, 1,1 мл. | 13 500 |
| 1.5.2 | Биоревитализация MESO-XANTHIN F199, 1,5 мл. | 19 900 |
| 1.5.3 | Биоревитализация MESO-EYE C71, 1 мл. | 19 900 |
| 1.5.4 | Полиревитализация с NCTF 135 HA, 3 мл. | 9 000 |
| 1.5.5 | Биоревитализация MESO-WHARTON P199 1.5 мл | 19 900 |
| 1.5.6 | Биоревитализация MESO-SCULPT C71 1 мл | 19 900 |
| 1.5.7 | Биоревитализация PLINEST FAST 7.5 2 мл | 19 000 |
| 1.5.8 | Биоревитализация PLINEST 20 2 мл | 19 000 |
| 1.5.9 | Биоревитализация Сферогель Light 0,5 мл | 9 600 |
| 1.5.11 | Биоревитализация NOVACUTAN, 2 мл. | 18 000 |
| 1.5.12 | Биоревитализация PROFHILO Профайло, 2 мл. | 26 500 |
| 1.5.13 | Биоревитализация HYON, 1 мл. | 7 000 |
| 1.5.17 | Биоревитализация HYON, 2 мл. | 13 500 |
| 1.5.18 | Биоревитализация HYON, 3 мл. | 13 750 |
| 1.5.19 | Биоревитализация NEAUVIA HYDRO DELUXE, 5 мл. | 31 200 |
| 1.5.20 | Биоревитализация NEAUVIA HYDRO DELUXE, 2,5 мл. | 18 000 |
| 1.5.22 | Биоревитализация CURASEN, 2мл | 9 300 |
| 1.5.23 | Биоревитализация CURASEN, набор 2мл*5 | 45 000 |
| 1.5.24 | Биоревитализация LIPOMAX, 1 мл. | 2 200 |
| 1.5.25 | Комплексная программа - эффект "COLIBRI" | 19 500 |
| 1.5.26 | Биоревитализация ColibriDerm Hydro2.3% 2 мл. | 17 000 |
| 1.5.27 | Биоревитализация ARION HYDRO, 2 мл. | 15 000 |
| 1.5.28 | Биоревитализация REVI Strong, 2 мл. | 19 500 |
| 1.5.29 | Биоревитализация REVI Silk, 2 мл. | 19 500 |
| 1.5.30 | Биоревитализация REVI EYE, 1 мл. | 19 500 |
| МЕЗОТЕРАПИЯ (лица и тела) | ||
| 1.6.2 | Внутрикожное введение глюкокортикостероидов | 2 300 |
| 1.6.3 | Мезотерапия Дермастабилон 5 мл | 3 400 |
| 1.6.4 | Мезотерапия Лонгидаза 3000 МЕ 1 фл. | 2 400 |
| 1.6.5 | Мезотерапия Дермастабилон 10 мл | 4 700 |
| 1.6.6 | Мезотерапия Дермастабилон 15 мл | 6 000 |
| 1.6.7 | Мезотерапия Дермастабилон 20 мл | 8 000 |
| 1.6.8 | Мезотерапия REVICELL PEPTIDE PLEX 3 мл | 6 500 |
| 1.6.9 | Мезотерапия REVICELL RISE SHINE 1 мл. | 2 200 |
| 1.6.10 | Мезотерапия REVICELL ORBITAL PLEX 1.5 мл. | 4 500 |
| 1.6.11 | Мезотерапия REVICELL ORBITAL TETRA PLEX1.5 мл. | 5 500 |
| 1.6.12 | Мезотерапия REVICELL AMINO PLEX 3 мл. | 6 500 |
| 1.6.15 | Мезотерапия AMBERSTIMULATE, 1 мл. | 3 500 |
| Дополнительные средства, включаемые в программы ухода | ||
| Средства для очищения | ||
| 1.7.4 | Гель успокаивающий О2, 15 мл. Le Mieux | 450 |
| 1.7.5 | Christina тоник Comodex, 5 мл | 200 |
| 1.7.7 | Фитодемак лосьон очищающий, 5 мл. | 250 |
| 1.7.9 | Очищение ESTHEDERM, 5мл.+5 мл. Шаг№1+Шаг№2 | 570 |
| Маски | ||
| 1.7.10 | Маска восстанавливающая ICY, 5 мл. Le Mieux | 550 |
| 1.7.11 | Маска Гиалуроновая, 10 мл. Le Mieux | 550 |
| 1.7.12 | Маска Лавандовая, 10 мл. Le Mieux | 550 |
| 1.7.13 | Маска Стимулирующая, Bio Cell Le Mieux | 2 200 |
| 1.7.14 | Маска Азуленовая, 10 мл. Le Mieux | 550 |
| 1.7.15 | Маска укрепляющая (патчи) для глаз, Le Mieux | 1 300 |
| 1.7.16 | Маска интенсивное увлажнение Le Mieux | 1 750 |
| 1.7.18 | Маска Christina себорегулирующая 10 мл | 550 |
| 1.7.19 | Маска Christina мультивитаминная вокруг глаз 2 мл | 150 |
| 1.7.20 | Маска Christina антикуперозная 10 мл | 550 |
| 1.7.22 | Маска Желе / Le Mieux | 780 |
| 1.7.23 | Маска для ресинхронизации кожи Фикоцианин, саше | 1 250 |
| 1.7.24 | Маска альгинатная / LEMA | 700 |
| 1.7.25 | Маска шёлковая с Пента-пептидом B.S. | 550 |
| 1.7.26 | Маска поросуживающая себорегулирующая Comodex, 10 мл. | 550 |
| 1.7.27 | Маска-база, 1 мл. / Silk Шаг №4 | 250 |
| 1.7.28 | Маска регенерирующая кислородная, 2 мл. / Фикоцианин | 250 |
| 1.7.30 | Маска Антикуперозная, 5мл. /Ангиофарм | 250 |
| 1.7.31 | Маска NOVACUTAN | 700 |
| 1.7.32 | Маска ADALINE | 700 |
| 1.7.33 | Маска+активатор Коллагеновая подтягивающая для лица Ле Мью | 1 400 |
| 1.7.34 | Маска Carboxy PRO CO2 / Dermatime | 850 |
| Средства для массажа | ||
| 1.7.35 | Крем массажный Гранатовый/DNA 10 мл. Le Mieux | 400 |
| 1.7.36 | Крем массажный Christina "Зеленое яблоко" 10 мл | 250 |
| 1.7.37 | Крем массажный Гранатовый/DNA, 5 мл. Le Mieux | 200 |
| 1.7.38 | Массажный гель для чувствительной кожи,10 мл. / Jean Darcel | 450 |
| 1.7.39 | Тающее масло для массажа лица, 5 мл. / АНГИОФАРМ | 200 |
| Сыворотки | ||
| 1.7.40 | Сыворотка EGF-DNA, 1 мл. Le Mieux | 1 470 |
| 1.7.41 | Сыворотка TGF-B, 1 мл. Le Mieux | 650 |
| 1.7.42 | Сыворотка Эр Экс, 1 мл. Le Mieux | 450 |
| 1.7.43 | Сыворотка Гиалуроновая, 1мл. Le Mieux | 450 |
| 1.7.44 | Сыворотка Витамин С, 1 мл. Le Mieux | 450 |
| 1.7.45 | Сыворотка Осветляющая, 1 мл. Le Mieux | 450 |
| 1.7.46 | Регенерирующий крем-сыворотка Laser Doctor,10 мл. | 600 |
| Кремы | ||
| 1.7.47 | Крем Bio Cell, 2 мл. Le Mieux | 350 |
| 1.7.49 | Крем для лица 24 часа, 5 мл. Le Mieux | 390 |
| 1.7.51 | Крем Фикоцианин, 2 мл. | 280 |
| 1.7.52 | Лимфодренажный крем, 2 мл. / Ангиофарм | 250 |
| 1.7.53 | Крем для тела Идеальный силуэт, 15 мл. | 200 |
| 1.7.54 | Крем противовоспалительный,1г. | 50 |
| 1.7.61 | Крем Фикоцианин, 2 мл. | 450 |
| Прочее | ||
| 1.7.55 | Cellgel 1 мл | 290 |
| 1.7.56 | Cellgel 50 мл | 4 600 |
| 1.7.57 | Ультрарегенерирующий гель, 3 мл. / Ангиофарм | 800 |
| 1.7.58 | Капсула для губ / Janssen | 110 |
| 1.7.59 | Мазь рассасывающая, 2 мл. | 300 |
| 1.7.60 | Мезороллер | 1 200 |
| АНЕСТЕЗИЯ (обезболивание) | ||
| 1.8.1 | Аппликационная анестезия Акриол про, 1 мг. | 65 |
| 1.8.2 | Анестезия инъекционная | 600 |
| 1.8.3 | Игла инъекционная | 85 |
| 1.8.4 | Канюля | 700 |
| ПАРАМЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР И КОРРЕКЦИЯ НОГТЕЙ | ||
| 2.1 | Консультация специалиста | 1 600 |
| 2.2 | Осмотр специалиста | 800 |
| 2.3 | Аппаратный педикюр /обработка ногтей, стоп | 2 850 |
| 2.4 | Аппаратный педикюр /обработка ногтей и стоп c выраженным ороговением и с признаками воспаления |
3 300 |
| 2.36 | Педикюр пилочный | 4 750 |
| 2.5 | Обработка жесткого рогового слоя на стопе /пятке | 1 950 |
| 2.6 | Обработка ногтей/работа со средствами для размягчения ногтей и кутикулы, противогрибковых средств, защитного геля |
2 100 |
| 2.7 | Удаление мозолей более 5 мм / высокой степени сложности | 950 |
| 2.8 | Удаление мозолей до 5 мм | 650 |
| 2.9 | Обработка шипицы (1 шт.) | 750 |
| 2.10 | Обработка шипицы (1 шт.) | 450 |
| 2.11 | Обработка вростающего ногтя | 1 650 |
| 2.12 | Покрытие цветным гелем | 1 200 |
| 2.13 | Покрытие лаком | 250 |
| 2.14 | Обработка измененной ногтевой пластины, осложненная | 1 300 |
| 2.15 | Обработка измененной ногтевой пластины | 750 |
| 2.16 | Салициловая мазь 40% 5,0 | 250 |
| 2.17 | Перевязка/тампонирование | 450 |
| 2.18 | Перевязка/тампонада+Salipeel S | 650 |
| 2.19 | Обработка свободного ногтевого края | 700 |
| 2.20 | Флеси-веб, 1 шт. | 50 |
| 2.21 | Флеси-веб, 10*10 | 550 |
| 2.22 | Обработка вростающего ногтя (осложненная) | 2 450 |
| 2.23 | Крем Курандо/Curando, 2 мл. | 100 |
| 2.24 | Скраб для ног, 2 мл./ KANE | 100 |
| 2.25 | Средство для размягчения боковых валиков, 2мл. / KANE | 100 |
| 2.26 | Обработка ногтей рук (маникюр) | 1 400 |
| 2.35 | Обработка ногтей рук (маникюр) пилочный | 2 800 |
| 2.28 | Коррекция скобы | 1 800 |
| 2.30 | Коррекция признаков воспаления околоногтевых валиков | 1 800 |
| 2.31 | Ортонексия (1 большой или 2 маленьких) | 2 950 |
| 2.32 | Ортонексия (1 маленький) | 1 600 |
| 2.33 | Установка скобы Фрейзера | 3 200 |
| 2.34 | Снятие геля | 500 |
| ДЕРМАТОСКОПИЯ | ||
| 3.1 | Дерматоскопическое исследование. Cкрининг-диагностика до 5 новообразований | 2 800 |
| 3.2 | Дерматоскопическое исследование Cкрининг-диагностика до 20 новообразований | 3 900 |
| 3.3 | Дерматоскопическое исследование Паспорт кожи | 8 700 |
| 3.4 | Дерматоскопическое исследование экспертное, 1 образование | 2 500 |
| 3.5 | Дерматоскопическое исследование экспертное, 1 обр., повторное | 1 900 |
| 3.6 | Дерматоскопическое исследование, 1 образование | 2 100 |
| 3.7 | Дерматоскопическое исследование, 1 образование, повторное | 1 500 |
| 3.8 | Дерматоскопическое исследование повторное. Cкрининг-диагностика до 5 новообразований | 2 000 |
| 3.9 | Дерматоскопическое исследование повторное. Cкрининг-диагностика до 20 новообразований | 3 200 |
| 3.10 | Дерматоскопическое исследование первичное в рамках основной консультации, 1 обр. |
1 700 |
| 3.11 | Дерматоскопическое исследование повторное в рамках основной консультации, 1 обр. |
1 400 |
| УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ | ||
| 4.1 | Удаление патологического образования более 7 мм, 2-3 шт. | 3 350 |
| 4.2 | Удаление патологического образования до 3 мм, 2-5 шт. | 2 580 |
| 4.3 | Удаление патологического образования до 3 мм, 6-10 шт. | 2 900 |
| 4.4 | Удаление патологического образования от 3 до 7 мм, 2-3 шт. | 3 100 |
| 4.5 | Удаление патологического образования от 3 до 7 мм, 4-6 шт. | 3 450 |
| 4.6 | Удаление патологического образования, 10-20 шт. | 4 300 |
| 4.7 | Удаление патологического образования, 20-30 шт. | 6 000 |
| 4.8 | Удаление патологического образования, комбинированное | 3 000 |
| 4.9 | Удаление патологического образования, точечный элемент | 1 050 |
| 4.10 | Удаление патологического образования, элемент до 5 мм | 1 260 |
| 4.11 | Удаление патологического образования, элемент больше 5 мм | 1 550 |
| 4.13 | Снятие швов, перевязка | 650 |
| 4.16 | Удаление неосложненной атеромы без наложения швов | 2 900 |
| ФОТОТЕРАПИЯ /Коррекция пигментных образований/ | ||
| 5.1 | Фототерапия, 1 вспышка | 1 000 |
| 5.2 | Фототерапия I категория - от 2 до 10 вспышек | 4 500 |
| 5.3 | Фототерапия II категория - от 11 до 80 вспышек | 5 700 |
| 5.4 | Фототерапия III категория - более 81 вспышки | 8 500 |
| ФОТОТЕРАПИЯ /Коррекция сосудистых образований/ | ||
| 5.5 | Фототерапия, 1 вспышка | 1 140 |
| 5.6 | Фототерапия I категория - от 2 до 10 вспышек | 5 000 |
| 5.7 | Фототерапия II категория - от 11 до 50 вспышек | 6 850 |
| 5.8 | Фототерапия III категория - более 51 вспышки | 8 250 |
| 5.9 | Фототерапия + PRX | 7 500 |
| КОРРЕКЦИЯ ПИГМЕНТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | ||
| 6.1 | Коррекция пигментации, единичные | 1 150 |
| 6.2 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 2-10 импульсов | 2 500 |
| 6.3 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 11-30 импульсов | 4 800 |
| 6.4 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 31-100 импульсов | 5 100 |
| 6.5 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 101-200 импульсов | 6 300 |
| 6.6 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 201-300 импульсов | 7 500 |
| 6.7 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, от 300 до 500 импульсов | 8 500 |
| 6.8 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, более 500 импульсов | 11 000 |
| 6.9 | Коррекция пигментации /d до 4-6 мм/, 2-10 импульсов | 3 000 |
| НЕОДИМОВОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ | ||
| 7.1. | Лазерное /неодимовое/ омоложение, лицо и шея | 5 400 |
| 7.2. | Лазерное /неодимовое/ омоложение, лицо, шея и декольте | 7 500 |
| 7.3. | Лазерное /неодимовое/ омоложение, шея и декольте | 6 400 |
| ЧРЕЗКОЖНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЛЯЦИЯ СОСУДОВ | ||
| 7.4 | Коррекция сосудов и фолликулита /d до 2 мм/ от 2 до 10 импульсов | 3 500 |
| 7.5 | Коррекция сосудов и фолликулита / d до 2 мм/от 11 до 20 импульсов | 5 200 |
| 7.6 | Коррекция сосудов и фолликулита /d до 3-4 мм/, от 2 до 10 импульсов | 6 200 |
| 7.7 | Коррекция сосудов и фолликулита/d до 3-4мм/от 11 до 30 импульсов | 7 300 |
| 7.8 | Коррекция сосудов и фолликулита/d до 3-4мм/от 31 до 100 импульсов | 8 350 |
| 7.9 | Коррекция сосудов и фолликулита/d до 3-4мм/от101 до200 импульсов | 8 500 |
| 7.10 | Коррекция сосудов и фолликулита/d до 3-4мм/от201 до300 импульсов | 10 750 |
| 7.11 | Коррекция сосудов и фолликулита /d до 3-4 мм/, более 300 импульсов | 12 900 |
| 7.12 | Коррекция сосудов и фолликулита /d до 4-6 мм/, от 2 до 10 импульсов | 4 600 |
| 7.13 | Коррекция сосудистых звездочек (лазерное удаление шипицы), 1 шт. | 1 300 |
| КОРРЕКЦИЯ ТАТУИРОВОК | ||
| 8.1 | Коррекция татуировок, единичные | 1 350 |
| 8.2 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 2-10 импульсов | 2 500 |
| 8.3 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 11-30 импульсов | 4 650 |
| 8.4 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 31-100 импульсов | 5 150 |
| 8.5 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 101-200 импульсов | 6 150 |
| 8.6 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 201-300 импульсов | 7 400 |
| 8.7 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, от 300 до 500 импульсов | 8 300 |
| 8.8 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, более 500 импульсов | 10 850 |
| 8.9 | Коррекция татуировок /от 4 до 6 кв. см/, 2-10 импульсов | 3 150 |
| ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ | ||
| 9.1.1 | Фракционное лазерное омоложение. Лицо | 17 900 |
| 9.1.2 | Фракционное лазерное омоложение. Шея | 17 750 |
| 9.1.3 | Фракционное лазерное омоложение. Лицо и шея | 19 800 |
| 9.1.4 | Фракционное лазерное омоложение. Лицо, шея и декольте | 24 350 |
| 9.1.5 | Фракционное лазерное омоложение. Шея и декольте | 19 350 |
| 9.1.6 | Фракционное лазерное омоложение. Декольте | 14 300 |
| 9.1.7 | Фракционное лазерное омоложение. Кисти рук | 10 400 |
| 9.1.8 | Фракционное лазерное омоложение. Постакне I уровень | 13 000 |
| 9.1.9 | Фракционное лазерное омоложение. Постакне II уровень | 16 650 |
| 9.1.10 | Фракционное лазерное омоложение. Постакне III уровень | 18 800 |
| 9.1.11 | Блефаропластика безоперационная | 15 800 |
| 9.1.12 | Блефаропластика безоперационная, в комплексной программе | 11 000 |
| ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ /коррекция стрий/ | ||
| 9.2.1 | Коррекция стрий, 0-10 кв.см. | 4 800 |
| 9.2.2 | Коррекция стрий, 11-30 кв.см./1 кв.см. | 1 100 |
| ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ /коррекция рубцов и пигментных пятен/ |
||
| 9.3.1 | Фракционный фототермолиз. Рубцы/пигментные пятна, 0-3 кв.см. | 4 400 |
| 9.3.2 | Фракционный фототермолиз. Рубцы/пигментные пятна, 4-6 кв.см./1 кв.см. | 1 100 |
| 9.3.3 | Фракционный фототермолиз. Рубцы и пигментные пятна, 7-10 кв.см./1 кв.см. | 1 050 |
| 9.3.4 | Фракционный фототермолиз. Рубцы и пигментные пятна, 11-15 кв.см./1 кв.см. | 1 000 |
| 9.3.5 | Фракционный фототермолиз. Рубцы и пигментные пятна, 16-20 кв.см./1 кв.см. | 950 |
| ФРАКЦИОННОЕ ВУЛЬВО-ВАГИНАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ | ||
| 9.4.1 | Фракционное вульво-вагинальное омоложение /лечение/ | 10 050 |
| 9.4.2 | Фракционное вульво-вагинальное омоложение /эстетика/ | 12 650 |
| 9.4.3 | Фракционное вульво-вагинальное омоложение /локальные участки/ | 4 200 |
| ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ | ||
| 10.1 | Лазерный пилинг | 4 200 |
| 10.2 | Лазерный пилинг в рамках комплексной программы | 2 000 |
| УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ТЕРАПИЯ ДЕРМАТОЗОВ (DEKA EXCILITE ЭКСИМЕРНЫЙ ЛАЗЕР) |
||
| 11.1. | ЭКСИМЕРНЫЙ ЛАЗЕР. Одна процедура | 800 |
| 11.2. | ЭКСИМЕРНЫЙ ЛАЗЕР. Одна процедура в курсе от 8 процедур | 450 |
| 11.3 | DEKA EXCILITE ЭКСИМЕРНЫЙ ЛАЗЕР (1 процедура c учетом лосьона) |
850 |
